در این ردهبندی، وضعیت گذرنامه 193 کشور عضو سازمان ملل متحد بهاضافه تایوان، ماکائو، هنگکنگ، کوزوو، فلسطین و واتیکان بررسی میشود.
این شاخص دو نوع ردهبندی را ارائه میدهد؛ ردهبندی قدرت جهانی گذرنامه و ردهبندی قدرت اختصاصی گذرنامه.
ردهبندی قدرت جهانی، گذرنامههای جهان را بر پایه «رتبهبندی بدون ویزا» (Visa-Free Score) یا VFS و مزایای ویزای در محل تعیین میکند و بنابراین کشورهایی که رتبهبندی بدون ویزای بالاتری داشته باشند قدرت جهانی گذرنامه آنها در رده بالاتری قرار میگیرد.
اما سال 2016 شاخص گذرنامه از نظام ردهبندی منحصربهفرد و جدیدی بهره گرفت که نشان میدهد هر گذرنامه برپایه ویژگیهای کشور (برای مثال شاخص توسعه جمعیت) و خصوصیات ویزا چه رده اختصاصی را از آن خود میکند.
در ردهبندی قدرت جهانی، چند کشور همزمان میتوانند در یک رده قرار بگیرند اما در ردهبندی قدرت اختصاصی، هر گذرنامه قدرت و رده منحصر به خودش را دارد.
برای مثال در ردهبندی سال 2017 رتبهبندی بدون ویزای گذرنامه ایران 36 (11 کشور بدون ویزا و 25 کشور با ویزای ورود)، ردهبندی قدرت جهانی 88 و ردهبندی قدرت اختصاصی آن 191 از 199 کشور است. بنابراین در شرایطی که قدرت اختصاصی گذرنامه ایران در 10 رده آخر جدول قرار دارد، قدرت جهانی آن کنار گذرنامههای کشورهای سریلانکا، نپال و سودان در رده 88 است.
11 کشوری که شهروندان ایرانی بدون ویزا میتوانند به آنها سفر کنند عبارتند از: ارمنستان، اکوادور، گرجستان، هاییتی، مالزی، میکرونزی، نیکاراگوئه، صربستان، ترکیه، ونزوئلا و سریلانکا (با دریافت مجوز الکترونیکی برای ورود).
[related-post id="3864"]
جدول ردهبندی قدرت اختصاصی و قدرت جهانی 50 گذرنامه برتر جهان
کشور | رتبهبندی بدون ویزا (VFS) | تعداد بدون ویزا(VF) | تعداد ویزا در محل (VOA) | قدرت جهانی گذرنامه | قدرت اختصاصی گذرنامه |
سنگاپور | 159 | 124 | 35 | 1 | 1 |
آلمان | 158 | 125 | 33 | 2 | 2 |
سوئد | 157 | 124 | 33 | 3 | 3 |
کرهجنوبی | 157 | 117 | 40 | 3 | 4 |
دانمارک | 156 | 124 | 32 | 4 | 5 |
فنلاند | 156 | 124 | 32 | 4 | 6 |
ایتالیا | 156 | 124 | 32 | 4 | 7 |
فرانسه | 156 | 123 | 33 | 4 | 8 |
اسپانیا | 156 | 122 | 34 | 4 | 9 |
نروژ | 156 | 120 | 36 | 4 | 10 |
ژاپن | 156 | 117 | 39 | 4 | 11 |
انگلستان | 156 | 116 | 40 | 4 | 12 |
لوگزامبورگ | 155 | 123 | 32 | 5 | 13 |
سوییس | 155 | 122 | 33 | 5 | 14 |
هلند | 155 | 122 | 33 | 5 | 15 |
بلژیک | 155 | 122 | 33 | 5 | 16 |
اتریش | 155 | 122 | 33 | 5 | 17 |
پرتغال | 155 | 121 | 34 | 5 | 18 |
مالزی | 154 | 118 | 36 | 6 | 19 |
ایرلند | 154 | 116 | 38 | 6 | 20 |
آمریکا | 154 | 114 | 40 | 6 | 21 |
کانادا | 154 | 113 | 41 | 6 | 22 |
یونان | 153 | 121 | 32 | 7 | 23 |
نیوزلند | 153 | 109 | 44 | 7 | 24 |
استرالیا | 153 | 107 | 46 | 7 | 25 |
مالت | 152 | 122 | 30 | 8 | 26 |
چک | 152 | 120 | 32 | 8 | 27 |
ایسلند | 152 | 118 | 34 | 8 | 28 |
مجارستان | 150 | 119 | 31 | 9 | 29 |
اسلونی | 149 | 118 | 31 | 10 | 30 |
اسلواکی | 149 | 117 | 32 | 10 | 31 |
لهستان | 149 | 117 | 32 | 10 | 32 |
لیتوانی | 149 | 117 | 32 | 10 | 33 |
لاتیوا | 149 | 117 | 32 | 10 | 34 |
استونی | 148 | 117 | 31 | 11 | 35 |
لیختنشتاین | 147 | 112 | 35 | 12 | 36 |
قبرس | 146 | 118 | 28 | 13 | 37 |
کرواتی | 144 | 113 | 31 | 14 | 38 |
برزیل | 144 | 108 | 36 | 14 | 39 |
رمانی | 143 | 113 | 30 | 15 | 40 |
بلغارستان | 143 | 111 | 32 | 15 | 41 |
شیلی | 143 | 107 | 36 | 15 | 42 |
موناکو | 143 | 107 | 36 | 15 | 43 |
آرژانتین | 143 | 106 | 37 | 15 | 44 |
هنگکنگ | 142 | 109 | 33 | 16 | 45 |
سنمارینو | 140 | 104 | 36 | 17 | 46 |
آندورا | 139 | 98 | 41 | 18 | 47 |
رژیم صهیونیستی | 137 | 103 | 34 | 19 | 48 |
باربادوس | 136 | 108 | 28 | 20 | 49 |
برونئی | 135 | 102 | 33 | 21 | 50 |
جدول ردهبندی قدرت اختصاصی و قدرت جهانی 50 گذرنامه کماهمیت جهان
کشور | رتبهبندی بدون ویزا (VFS) | تعداد بدون ویزا(VF) | تعداد ویزا در محل (VOA) | قدرت جهانی گذرنامه | قدرت اختصاصی گذرنامه |
تاجیکستان | 54 | 23 | 31 | 71 | 149 |
هاییتی | 54 | 20 | 34 | 71 | 150 |
نیجر | 53 | 30 | 23 | 72 | 151 |
موزامبیک | 53 | 26 | 27 | 72 | 152 |
توگو | 53 | 25 | 28 | 72 | 153 |
روآندا | 53 | 23 | 30 | 72 | 154 |
مالی | 52 | 31 | 21 | 73 | 155 |
ماداگاسکار | 52 | 22 | 30 | 73 | 156 |
گابن | 52 | 20 | 32 | 73 | 157 |
کومور | 52 | 17 | 35 | 73 | 158 |
هند | 51 | 24 | 27 | 74 | 159 |
گینهبیسائو | 50 | 24 | 26 | 75 | 160 |
چاد | 50 | 21 | 29 | 75 | 161 |
مصر | 50 | 15 | 35 | 75 | 162 |
بوتان | 50 | 15 | 35 | 75 | 163 |
کامبوج | 49 | 18 | 31 | 76 | 164 |
ویتنام | 48 | 19 | 29 | 77 | 165 |
جمهوری آفریقایمرکزی | 48 | 17 | 31 | 77 | 166 |
ترکمنستان | 48 | 15 | 33 | 77 | 167 |
لیبی | 47 | 24 | 23 | 78 | 168 |
آنگولا | 47 | 19 | 28 | 78 | 169 |
بروندی | 47 | 18 | 29 | 78 | 170 |
گینه استوایی | 47 | 12 | 35 | 78 | 171 |
اردن | 46 | 18 | 28 | 79 | 172 |
لائوس | 46 | 18 | 28 | 79 | 173 |
کامرون | 46 | 18 | 28 | 79 | 174 |
الجزایر | 46 | 16 | 30 | 79 | 175 |
جمهوریکنگو | 45 | 16 | 29 | 80 | 176 |
جیبوتی | 45 | 12 | 33 | 80 | 177 |
نیجریه | 44 | 23 | 21 | 81 | 178 |
جمهوریدمکراتیک کنگو | 42 | 14 | 28 | 82 | 179 |
میانمار(برمه) | 41 | 13 | 28 | 83 | 180 |
کوزوو | 41 | 13 | 28 | 83 | 181 |
سودان جنوبی | 40 | 11 | 29 | 84 | 182 |
فلسطین | 39 | 14 | 25 | 85 | 183 |
اریتره | 39 | 10 | 29 | 85 | 184 |
اتیوپی | 39 | 9 | 30 | 85 | 185 |
لیبی | 38 | 12 | 26 | 86 | 186 |
کرهشمالی | 38 | 9 | 29 | 86 | 187 |
لبنان | 37 | 12 | 25 | 87 | 188 |
سریلانکا | 36 | 16 | 20 | 88 | 189 |
نپال | 36 | 12 | 24 | 88 | 190 |
*ایران* | 36 | 11 | 25 | 88 | 191 |
سودان | 36 | 6 | 30 | 88 | 192 |
بنگلادش | 35 | 17 | 18 | 89 | 193 |
یمن | 35 | 9 | 26 | 89 | 194 |
سومالی | 34 | 8 | 26 | 90 | 195 |
سوریه | 29 | 8 | 21 | 91 | 196 |
پاکستان | 26 | 6 | 20 | 92 | 197 |
عراق | 26 | 5 | 21 | 92 | 198 |
افغانستان | 22 | 3 | 19 | 93 | 199 |
نظر شما