همچنین، درآمد حاصل از بخش گردشگری در سال ۲۰۱۶ در ایران برابر ۳ میلیارد و ۷۱۳ میلیون دلار بود و در شرایطی که تمام کشورها دادههای درآمد گردشگری بینالمللی سال ۲۰۱۷ را ارائه کردهاند، اطلاعاتی درباره درآمد گردشگری ایران در سال ۲۰۱۷ در این گزارش وجود ندارد.
اکنون با بهروزرسانی این گزارش در ژانویه 2019، سازمان جهانی گردشگری ملل متحد جزییاتی از روند گردشگری ایران بین سالهای 2013 تا 2017 اعلام کرده است.
با بررسی این جزییات بهراحتی میتوان رشد چشمگیر گردشگران بینالمللی ورودی به کشورمان را در سال 2015 مشاهده کرد که علت آن میتواند امضای توافق هستهای در این سال باشد.
جدول دادهها و شاخصهای پایه گردشگری ایران بین سالهای 2013 تا 2018
دادههای پایه | واحدها | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
کل گردشگران ورودی | 4 میلیون و 769 هزار | 4 میلیون و 968 هزار | 5 میلیون و 237 هزار | 4 میلیون و 942 هزار | 4 میلیون و 867 هزار | |
ورودی از آفریقا | 17 هزار | 19 هزار | 22 هزار | 14 هزار | 14 هزار | |
ورودی از قاره آمریکا | 7 هزار | 9 هزار | 11 هزار | 13 هزار | 12 هزار | |
ورودی از آسیای شرقی و اقیانوسیه | 125 هزار | 147 هزار | 194 هزار | 141 هزار | 153هزار | |
اروپا | یک میلیون و 780 هزار | یک میلیون و 918 هزار | یک میلیون و 964 هزار | یک میلیون و 910 هزار | یک میلیون و 903 هزار | |
جنوبآسیا | 621 هزار | 708 هزار | 837 هزار | 994 هزار | یک میلیون و 117 هزار | |
ورودهای طبقهبندینشده | 242 هزار | 184 هزار | 136 هزار | 167 هزار | 139 هزار | |
ورود با اهداف شخصی | ... | ... | ... | 4 میلیون و 926 هزار | ... | |
ورود با اهداف کاری | ... | ... | ... | 16 هزار | ... | |
ورود از مرز هوایی | 1 میلیون و 253 هزار | 1 میلیون و 518 هزار | 1 میلیون و 664 هزار | 1 میلیون و 616 هزار | 1 میلیون و 629 هزار | |
ورود از مرز آبی | 28 هزار | 29 هزار | 26 هزار | 28 هزار | 28 هزار | |
ورود از مرز زمینی | 3 میلیون و 488 هزار | 3 میلیون و 420 هزار | 3 میلیون و 488 هزار | 3 میلیون و 488 هزار | 3 میلیون و 488 هزار | |
کل مخارج گردشگران ورودی | میلیون دلار آمریکا | 3 میلیون و 306 هزار | 4 میلیون و 197 هزار | 4 میلیون و 771 هزار | 3 میلیون و 914 هزار | ... |
کل گردشگران خروجی از ایران | ... | 7 میلیون و 698 هزار | 6 میلیون و 620 هزار | 9 میلیون و 7 هزار | 10 میلیون و 543 هزار | |
کل مخارج گردشگران خروجی | میلیون دلار آمریکا | 9 میلیون و 464 هزار | 10 میلیون و 130 هزار | 9 میلیون و 658 هزار | 9 میلیون و 893 هزار | ... |
با نگاهی به دادههای این جدول بهراحتی میتوان فهمید که نسبت به گردشگرانی که از مناطق آفریقا، قاره آمریکا (آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و آمریکای شمالی)، جنوبآسیا، آسیای شرقی و اقیانوسیه بین سالهای 2013 تا 2017 به کشورمان سفر کردهاند، گردشگران ورودی از اروپا به ایران بازدیدکنندههای وفادارتری هستند و نرخ ورود آنها به کشور کمترین نوسان را درطول این پنج سال نشان میدهد.
[related-post id="32884"]
[related-post id="180891"]