[caption id="attachment_185545" align="aligncenter" width="1280"]

ردهبندی 10 شهر مقصد برتر در «شاخص جهانی شرهای مقصد2018»
رده | شهر | تعداد گردشگران در سال 2017 | پیشبینی رشد برای سال 2018 | متوسط مدت اقامت | متوسط هزینه در هر روز |
1 | بانکوک (تایلند) | 20.05 میلیون | 9.6درصد | 4.7 شب | 173 دلار |
2 | لندن(بریتانیا) | 19.83میلیون | 3درصد | 5.8 شب | 153 دلار |
3 | پاریس(فرانسه) | 17.44میلیون | 2.9درصد | 25. شب | 301 دلار |
4 | دبی (امارات) | 15.79میلیون | 5.5 درصد | 3.5 شب | 537 دلار |
5 | سنگاپور(سنگاپور) | 13.91میلیون | 4درصد | 4.3 شب | 286 دلار |
6 | نیویورک(آمریکا) | 13.13میلیون | 4.1درصد | 8.3 شب | 147 دلار |
7 | کوآلالامپور(مالزی) | 12.58میلیون | 7.5 درصد | 5.5 شب | 124 دلار |
8 | توکیو(ژاپن) | 11.93میلیون | 1.6 درصد | 6.5 شب | 154 دلار |
9 | استانبول (ترکیه) | 10.7میلیون | 19.7درصد | 5.8 شب | 108 دلار |
10 | سئول (کرهجنوبی) | 9.54 میلیون | 6.1 درصد | 4.2 شب | 181 دلار |
[caption id="attachment_185546" align="aligncenter" width="1280"]

شهرهای برتر براساس پولی که گردشگران خرج میکنند
رده | شهر | کل هزینه گردشگران خارجی در سال 2017 | پیشبینی رشد برای سال 2018 | متوسط خرج روزانه |
1 | دبی (امارات) | 29.7میلیارد دلار | 7.8 درصد | 537 دلار |
2 | مکه (عربستانسعودی) | 18.45میلیارددلار | 7.4 درصد | 135 دلار |
3 | لندن (بریتانیا) | 17.45میلیارددلار | 13.7 درصد | 153 دلار |
4 | سنگاپور (سنگاپور) | 17.02میلیارددلار | 7.4 درصد | 286 دلار |
5 | بانکوک (تایلند) | 16.36میلیارد دلار | 7.4 درصد | 173 دلار |
6 | نیویورک (آمریکا) | 16.1میلیارد دلار | 4.1 درصد | 147 دلار |
7 | پاریس(فرانسه) | 13.05میلیارددلار | 16 درصد | 301 دلار |
8 | پالما دِ مایورکا(اسپانیا) | 11.96میلیارد دلار | 16.2 درصد | 147 دلار |
9 | توکیو (ژاپن) | 11.91میلیارددلار | 7.8 درصد | 154 دلار |
10 | پوکت (تایلند) | 10.46میلیارد دلار | 12.6 درصد | 239 دلار |
[caption id="attachment_185547" align="aligncenter" width="1408"]

[related-post id="1796"]
نظر شما