در حالی که تا سال گذشته سفر به ترکیه با تور با 700 هزار تومان میسر بود امروز با کمتر از دو میلیون تومان امکانپذیر نیست. این در حالی است که این ارقام فقط شامل هزینه رفت و برگشت و اقامت گردشگران است و بالا رفتن ارز سبب شده هزینه ایرانیها در طول سفرهای خارجی نیز افزایش چندین برابری داشته باشد.
در جدول زیر میتوانید وضعیت ارز کشورهای پرطرفدار ایرانیها برای سفر خارجی را ببینید:
کشور مقصد گردشگری | واحد پول | نسبت به ریال |
ترکیه | لیر | 21,470 ریال |
ارمنستان | درام | 260 ریال |
آذربایجان | منات | 80,060 ریال |
گرجستان | لاری | 52,250 ریال |
امارات | درهم | 37,320 ریال |
تایلند | بات | 4,160 ریال |
مالزی | رینگت | 33,030 ریال |
سنگاپور | دلار سنگاپور | 99,520 ریال |
روسیه | روبل | 1,970 ریال |
هند | روپیه | 1,890 ریال |
چین | یوآن | 19,920 ریال |
یورو | 158,640 ریال |
[related-post id="180607"]
[related-post id="180599"]
نظر شما