مسترکارت برای ارائه شاخص جهانی شهرهای مقصد 2017 بیش از 132 شهر دنیا را که در سال 2016 بیشترین بازدیدکننده را داشتهاند مورد بررسی قرار داد و توانست رشد این بازدیدها را تا پایان سال 2017 پیشبینی کند.
[caption id="attachment_1801" align="aligncenter" width="2000"] لندن در رده دوم برترین شهرهای گردشگرپذیر دنیا قرار دارد[/caption]
10 شهر برتر گردشگری جهان
براساس جدولی که مسترکارت منتشر کرده است 7 شهر از 10 شهری که سال 2016 بیشترین گردشگر را داشتهاند آسیایی هستند و رتبه اول این ردهبندی را شهر بانکوک در تایلند با 19.41 بازدیدکننده به خود اختصاص داده است. از دیگر شهرهای آسیایی که در این جدول قرار دارند میتوان به سنگاپور، دبی، سئول، کوآلا لامپور، توکیو و استانبول اشاره کرد.
[caption id="attachment_1799" align="aligncenter" width="1918"] 7 شهر از 10 شهری که سال 2016 بیشترین گردشگر را داشتهاند آسیایی هستند | رتبه اول این ردهبندی را شهر بانکوک در تایلند با 19.41 گردشگر به خود اختصاص داده است [/caption]
ردیف | شهر مقصد | گردشگران بینالمللی در سال 2016 | پیشبینی رشد در سال 2017 |
1 | بانکوک | تایلند | 19.41میلیون بازدیدکننده | 4 درصد |
2 | لندن | انگلستان | 19.06 میلیون بازدیدکننده | 5 درصد |
3 | پاریس | فرانسه | 15.45میلیون بازدیدکننده | 4.4 درصد |
4 | دبی | امارات | 14.87میلیون بازدیدکننده | 7.7 درصد |
5 | سنگاپور | سنگاپور | 13.11میلیون بازدیدکننده | 2.6درصد |
6 | نیویورک | آمریکا | 12.7میلیون بازدیدکننده | 2.4- درصد |
7 | سئول | کره جنوبی | 12.39میلیون بازدیدکننده | 0.4 درصد |
8 | کوآلالامپور | مالزی | 11.28 میلیون بازدیدکننده | 7.2 درصد |
9 | توکیو | ژاپن | 11.15میلیون بازدیدکننده | 12.2 درصد |
10 | استانبول | ترکیه | 9.16 میلیون بازدیدکننده | 0.9 درصد |
شهرهای مقصد بهعنوان موتورهای رشد اقتصادی
شهرهایی که بیشترین سود را از گردشگری میبرند توانستهاند به موتور رشد اقتصادی کشورهایشان تبدیل شوند. برای مثال سال 2016 گردشگران در شهر دبی 28.5 میلیارد دلار و در شهر لندن 16.09 میلیارد دلار خرج کردهاند.
[caption id="attachment_1800" align="aligncenter" width="1300"] سنگاپور 13.11 میلیون گردشگر در سال 2016 داشته است و در رده پنجم برترین شهرهای گردشگری جهان قرار گرفته است[/caption]
ردیف | شهر مقصد | پولی که گردشگران بینالمللی در سال 2016 هزینه کردند | پیشبینی رشد در سال 2017 |
1 | دبی | امارات | 28.5میلیارد دلار | 10.2درصد |
2 | نیویورک | آمریکا | 17.02میلیارد دلار | 1.5درصد |
3 | لندن | انگلستان | 16.09میلیارد دلار | 4.6-درصد |
4 | سنگاپور |سنگاپور | 15.69میلیارد دلار | 0.3درصد |
5 | بانکوک | تایلند | 14.08میلیارد دلار | 10.9 درصد |
6 | پاریس | فرانسه | 12.03میلیارد دلار | 4.9درصد |
7 | توکیو | ژاپن | 11.28میلیارد دلار | 3.7درصد |
8 | تایپه | تایوان | 9.91میلیارد دلار | 6.9درصد |
9 | سئول | کرهجنوبی | 9.38میلیارد دلار | 1.8درصد |
10 | بارسلونا | اسپانیا | 8.9میلیارد دلار | 6.9درصد |
نظر شما